线材形式的电阻加热合金和电阻合金

线材和窄带(扁线)形式的电阻加热合金与电阻合金。 各类电阻合金与电阻加热合金的更多信息,比如化学成分,可以参见各自等级的数据表。

Kanthal牌号 最高连续工作温度
ºC (ºF)
20ºC (68ºF) 下的电阻率
Ω mm2/m (Ω/cmf)
铁铬铝合金
Kanthal APM(线材) 1425 (2600) 1.45 (872)
Kanthal A-1(线材) 1400 (2550) 1.45 (872)
Kanthal A(线材) 1350 (2460) 1.39 (836)
Kanthal A(扁丝) 1350 (2460) 1.39 (836)
Kanthal AF(线材) 1300 (2370) 1.39 (836)
Kanthal AE(线材) 1300 (2370) 1.39 (836)
Kanthal D(线材) 1300 (2370) 1.35 (812)
Kanthal D(扁丝) 1300 (2370) 1.35 (812)
Kanthal DT(扁丝) 1300 (2370) 1.37 (823)
Kanthal LT 1100 (2010) 1.23 (740)
Alkrothal 14(线材) 1100 (2010) 1.25 (744)
镍铬合金
Nikrothal TE(线材) 1200 (2190) 1.19 (716)
Nikrothal 80(线材) 1200 (2190) 1.09 (656)
Nikrothal 80(扁丝) 1200 (2190) 1.09 (656)
Nikrothal 70(线材) 1250 (2280) 1.18 (709)
Nikrothal 60(线材) 1150 (2100) 1.11 (668)
Nikrothal 60(扁丝) 1150 (2100) 1.11 (668)
Nikrothal 40(线材) 1100 (2010) 1.04 (626)
Nikrothal 40(扁丝) 1100 (2010) 1.04 (626)
Nikrothal 30(线材) 1050 (1920) 1.03 (620)
Nikrothal 20(线材) 1050 (1920) 0.95 (572)
Nikrothal LX(线材) 300 (570) 1.33 (800)
镍铁合金
Nifethal 70(线材) 600 (1110) 0.20 (120)
Nifethal 52(线材) 600 (1110) 0.37 (220)
Nifethal 42(线材) 600 (1110) 0.63 (379)
铜镍合金
Cuprothal 49(线材) 600 (1110) 0.49 (295)
Cuprothal 30(线材) 400 (750) 0.30 (180)
Cuprothal 15(线材) 400 (750) 0.15 (90)
Cuprothal 10(线材) 300 (570) 0.10 (60)
Cuprothal 5(线材) 300 (570) 0.05 (30)
Manganina 43(线材) - 0.43 (259)

铁铬铝合金列表

线材和窄带(扁线)形式的 Kanthal® 铁铬铝 (FeCrAl) 合金。 各类电阻合金与电阻加热合金的更多信息,比如化学成分,可以参见各自牌号的数据表。

阅读更多

镍铬合金列表

线材和窄带(扁线)形式的 Nikrothal® 镍铬合金。 各类电阻合金与电阻加热合金的更多信息,比如化学成分,可以参见各自等级的数据表。

阅读更多

铜镍合金列表

线材和窄带(扁线)形式的Cuprothal和Manganina铜镍(CuNi)合金。各类电阻合金与电阻加热合金的更多信息,比如化学成分,可以参见各自等级的数据表。

阅读更多

镍铁合金列表

线材和窄带(扁线)形式的Nifethal镍铁合金。各类电阻合金与电阻加热合金的更多信息,比如化学成分,可以参见各自牌号的数据表。

阅读更多