类别: 加热材料 , 电阻材料

Kanthal 意识到热处理行业需要更精确控制的绞线,于是与电缆客户密切合作,开发出了一系列采用知名的 Nikrothal® 合金、Kanthal® 合金和镍合金制成的电阻绞线。

目录:
股线直径
标准库存材料
适用于工业应用的柔性端子

这些合金在高温和其他恶劣条件下具有出色性能,在这些条件下,可靠性和质量是首要考虑因素。

合金 标称成分 (%)
Al Mn
Nikrothal® 80 80 20 
Nikrothal® 60 60 16 剩余量
Kanthal® D 22 剩余量 4.8
Kanthal® AF 22 剩余量 5.3
99.2 
镍锰 98 2
合金 20°C (68°F) 时的电阻率 最高温度*
Ω mm2/m Ω/cmf °C °F
Nikrothal® 80 1.09 655 1200 2190
Nikrothal® 60 1.11 668 1150 2100
Kanthal® D 1.35 812 1300 2370
Kanthal® AF 1.39 836 1300 2370
0.09 54
镍锰 0.11 66

* 给定值适用于约 1.0 mm (0.039 in) 的尺寸

股线直径

标称直径由单端线材直径确定,而单端线材直径必须满足电阻要求。 电阻通常优先于直径。 计算公式为:

股线标称直径 = 单端直径 × F

对于 7 股线,F = 3

对于 19 股真同心,F = 5

对于 37 股真同心,F = 7

尺寸范围

最多 37 根线材(端头),直径为

0.20–0.85 mm (0.008–0.033 in)。

可根据要求提供其他绞线尺寸和配置。

真同心

CaptionSuccessive layers have different lay directions and lay length.

单层

CaptionSuccessive layers have the same lay directions and lay length.

单向同心

CaptionSuccessive layers have the same lay directions and increasing lay length.

标准库存材料

合金 总标称直径 股数 × 尺寸 主线材尺寸 电阻 长度 重量
mm in mm in mm in Ω/m Ω/ft m/kg ft/lb g/m lb/ft
Nikrothal® 80 2.76 0.109 37 × 0.385 37 × 0.0152 0.450 0.0177 0.2794 0.0852 28 41.67 36 0.0242
Nikrothal® 80 2.67 0.105 19 × 0.523 19 × 0.0206 0.574 0.0226 0.2850 0.0869 29 43.16 34 0.0228
Nikrothal® 80 2.67 0.105 19 × 0.544 19 × 0.0214 0.574 0.0226 0.2648 0.0807 27 40.18 37 0.0249
Nikrothal® 80 2.87 0.113 19 × 0.574 19 × 0.0226 0.574 0.0226 0.2394 0.0730  25 37.20 41 0.0276
Nikrothal® 60 2.76 0.109 19 × 0.523 19 × 0.0206 0.574 0.0226 0.2902 0.0885 30 44.64 34 0.0228
2.87 0.113 19 × 0.574 19 × 0.0226 0.574 0.0226 0.0198 0.0060 21 31.25 47 0.0320
镍锰2 2.87 0.113 19 × 0.574 19 × 0.0226 0.710 0.0280 0.0234 0.0071 22 32.74 45 0.0305
镍锰2 2.87 0.113 18 × 0.610 18 × 0.0240 0.0280 0.0210 0.0064 19 28.28 53 0.0354

适用于工业应用的柔性端子

柔性尺寸
超小 中等 超大
柔性直径 mm 2.3 3.75 4.2 6.7 9.3
in 0.091 0.148 0.165 0.264 0.366
CSA mm2 3.18 8.40 10.78 21.65 38.48
in2 0.005 0.013 0.017 0.034 0.060
股线 mm 7 × 0.76 19 × 0.75 19 × 0.85 49 × 0.75 49 × 1.00
in 0.27 × 0.0299 0.75 × 0.0295 0.75 × 0.0335 1.93 × 0.0295 1.93 × 0.0394
重量 g/m 26.24 70 86 184 325
lb/ft 0.018 0.047 0.058 0.124 0.218
电流,低温 <400°c (><750°f)> 7 15 22 44 77
电流,高温 >400°C (>750°F) 5 15 20 30 45
冷电阻率 Rc Ω/m 0.347 0.106 0.102 0.050 0.028

CSA = 横截面积

可根据要求提供其他绞线尺寸和配置。