物理和机械性能
| Nifethal® 70 | Nifethal® 52 | ||
| 最高连续工作温度 | °C | 600 | 600 |
| (空气中的元件温度) | °F | 1110 | 1110 |
| 标称成分(请参阅注释)(%) | 铬 | – | – |
| Al | – | – | |
| 铁 | 剩余量 | 剩余量 | |
| 镍 | 72 | 52 | |
| 密度 ρ | g/cm3 | 8.45 | 8.20 |
| Ib/in3 | 0.305 | 0.296 | |
| 20°C 时的电阻率 | Ω mm2/m | 0.20 | 0.376 |
| 68°F 时 | Ω/cmf | 120 | 220 |
| 电阻率的温度系数,Ct | |||
| 250°C (480°F) | 2.19 | 1.93 | |
| 500°C (930°F) | 3.66 | 2.77 | |
| 800°C (1470°F) | – | – | |
| 1000°C (1830°F) | – | – | |
| 1200°C (2190°F) | – | – | |
| 线性热膨胀系数 α,× 10-6/K | |||
| 20 – 100°C (68 – 210°F) | – | 10 | |
| 20 – 250°C (68 – 480°F) | – | – | |
| 20 – 500°C (68 – 930°F) | 13 | – | |
| 20 – 750°C (68 – 1380°F) | – | – | |
| 20 – 1000°C (68 – 1840°F) | 15 | – | |
| 50°C 时的热导率 λ | W/m K | 17 | 17 |
| 122°F 时 | Btu in/ft2 h °F | 120 | 120 |
| 20°C 时的比热容 | kJ/kg K | 0.52 | 0.52 |
| 68°F 时 | Btu/lb °F | 0.120 | 0.120 |
| 大致熔点 | °C | 1430 | 1435 |
| °F | 2610 | 2620 | |
| 大致机械性能* | |||
| 抗拉强度 | N/mm2 | 640 | 610 |
| psi | 92800 | 88500 | |
| 屈服点 | N/mm2 | 340 | 340 |
| psi | 49300 | 49300 | |
| 硬度 | Hv | – | – |
| 断裂延伸率 | % | – | 30 |
| 900°C 时的抗拉强度 | N/mm2 | – | – |
| 1650°F 时 | psi | – | – |
| 蠕变强度*** | |||
| 800°C 时 | N/mm2 | – | – |
| 1470°F 时 | psi | – | – |
| 1100°C 时 | N/mm2 | – | – |
| 1830°F 时 | psi | – | – |
| 1100°C 时 | N/mm2 | – | – |
| 2010°F 时 | psi | – | – |
| 1200°C 时 | N/mm2 | – | – |
| 2190°F 时 | psi | – | – |
| 磁特性 | 4) | 5) | |
| 发射率,完全氧化条件 | 0.88 | 0.88 |
1) 磁性(居里点约为 600°C (1100°F))
2) 无磁性
3) 磁性较小
4) 磁性转变温度高达约 610°C (1130°F)(居里点)
5) 磁性转变温度高达约 530°C (990°F)(居里点)
6) ± 10%