符号表
计算单位 |
|||
| 符号 | 含义 | 公制单位 | 英制单位 |
| Ac | 加热导体表面积 | cm2 | in2 |
| b | 宽度(带材或线材) | mm | in |
| Ct | 温度系数(工作温度下电阻率与室温下电阻率的比值) | ||
| d | 线径 | mm | in |
| D | 线圈外径 | mm | in |
| I | 电流 | A | A |
| L | 加热导体长度 | m | ft |
| Le | 线圈长度 | mm | in |
| n | 匝数 | ||
| p | 加热元件表面负荷 | W/cm2 | W/in2 |
| P | 功率 | W | W |
| q | 加热导体横截面积 | mm2 | in2 |
| r | 相对节距 | ||
| RT | 工作温度下电阻 | Ω | Ω |
| R20 | 室温下电阻 (20°C, 68°F) | Ω | Ω |
| s | 节距 | mm | in |
| t | 厚度(带材或线材) | mm | in |
| T | 温度 | K, °C | K, °F |
| U | 电压 | V | V |
| α | 电阻率温度系数 | K-1 | °F-1 |
| γ | 密度(旧标) | g/cm3 | lb/in3 |
| ρ | 电阻率 | Ω mm2/m | Ω/smf /cmf* |
| 10 | 公式中使用的平衡因子“10”使得数值可以与第1节(单位)中的单位一起使用:例如,线径 d 的单位毫米 (mm) 或英寸 (in) 与加热导体长度 L 的单位米 (m) 或英尺 (ft) 是不同的。 | ||
公式和定义
点击此处了解公式和定义